Total Penduduk
3.036
Jumlah penduduk pada seluruh kelompok umur dan wilayah.

Sistem Informasi Keji
Desa Cantik Tahun 2025
Komposisi penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin, dan wilayah.
Desa Cantik Desa Keji

Total Penduduk
3.036
Jumlah penduduk pada seluruh kelompok umur dan wilayah.
Laki-laki
1.531
50,4% dari total penduduk Desa Keji.
Perempuan
1.505
49,6% dari total penduduk Desa Keji.
Kelompok Terbesar
30–34 Tahun
287 jiwa tercatat pada kelompok umur ini.
Data Penduduk 2025
Data mencakup 16 kelompok umur, tiga RW, dan perbandingan penduduk menurut jenis kelamin.
Ringkasan Visual
Komposisi Umur
Perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan pada setiap kelompok umur.
Persebaran Wilayah
Akumulasi seluruh kelompok umur pada tiga RW.
RW 01 memiliki jumlah penduduk terbanyak, yaitu 1.431 jiwa.
Tabel 1.1
Tabel dibagi menjadi delapan bagian agar tetap terbaca pada layar kecil dan saat diunduh.
Tabel 1.1
| RW | 0–4 Tahun | 5–9 Tahun | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
| RW 01 | 42 | 37 | 79 | 53 | 45 | 98 |
| RW 02 | 51 | 29 | 80 | 58 | 33 | 91 |
| RW 03 | 16 | 19 | 35 | 18 | 27 | 45 |
| Jumlah | 109 | 85 | 194 | 129 | 105 | 234 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2025
Lanjutan Tabel 1.1
| RW | 10–14 Tahun | 15–19 Tahun | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
| RW 01 | 54 | 64 | 118 | 50 | 59 | 109 |
| RW 02 | 29 | 40 | 69 | 28 | 28 | 56 |
| RW 03 | 22 | 20 | 42 | 15 | 22 | 37 |
| Jumlah | 105 | 124 | 229 | 93 | 109 | 202 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2025
Lanjutan Tabel 1.1
| RW | 20–24 Tahun | 25–29 Tahun | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
| RW 01 | 60 | 47 | 107 | 54 | 55 | 109 |
| RW 02 | 36 | 29 | 65 | 45 | 51 | 96 |
| RW 03 | 18 | 18 | 36 | 20 | 28 | 48 |
| Jumlah | 114 | 94 | 208 | 119 | 134 | 253 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2025
Lanjutan Tabel 1.1
| RW | 30–34 Tahun | 35–39 Tahun | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
| RW 01 | 56 | 56 | 112 | 58 | 64 | 122 |
| RW 02 | 58 | 74 | 132 | 54 | 43 | 97 |
| RW 03 | 23 | 20 | 43 | 22 | 14 | 36 |
| Jumlah | 137 | 150 | 287 | 134 | 121 | 255 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2025
Lanjutan Tabel 1.1
| RW | 40–44 Tahun | 45–49 Tahun | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
| RW 01 | 59 | 51 | 110 | 49 | 47 | 96 |
| RW 02 | 49 | 40 | 89 | 33 | 38 | 71 |
| RW 03 | 18 | 16 | 34 | 22 | 27 | 49 |
| Jumlah | 126 | 107 | 233 | 104 | 112 | 216 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2025
Lanjutan Tabel 1.1
| RW | 50–54 Tahun | 55–59 Tahun | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
| RW 01 | 46 | 41 | 87 | 44 | 53 | 97 |
| RW 02 | 28 | 22 | 50 | 22 | 27 | 49 |
| RW 03 | 17 | 20 | 37 | 16 | 17 | 33 |
| Jumlah | 91 | 83 | 174 | 82 | 97 | 179 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2025
Lanjutan Tabel 1.1
| RW | 60–64 Tahun | 65–69 Tahun | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
| RW 01 | 45 | 37 | 82 | 25 | 28 | 53 |
| RW 02 | 18 | 27 | 45 | 17 | 13 | 30 |
| RW 03 | 17 | 12 | 29 | 12 | 10 | 22 |
| Jumlah | 80 | 76 | 156 | 54 | 51 | 105 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2025
Lanjutan Tabel 1.1
| RW | 70–74 Tahun | 75+ Tahun | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
| RW 01 | 14 | 13 | 27 | 14 | 11 | 25 |
| RW 02 | 8 | 7 | 15 | 4 | 8 | 12 |
| RW 03 | 4 | 9 | 13 | 10 | 9 | 19 |
| Jumlah | 26 | 29 | 55 | 28 | 28 | 56 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2025
Sumber Data
Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2025
Sumber Data
Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2025