Keluarga Terdata
1.028
Keluarga yang tercatat dalam pengelompokan rata-rata pendapatan bulanan.

Sistem Informasi Keji
Desa Cantik Tahun 2026
Data mata pencaharian, usaha masyarakat, dan aktivitas ekonomi desa.
Desa Cantik Desa Keji

Keluarga Terdata
1.028
Keluarga yang tercatat dalam pengelompokan rata-rata pendapatan bulanan.
Memiliki Sepeda Motor
860
Keluarga yang tercatat memiliki aset berupa sepeda motor.
Total Ternak
288
Total sapi, kerbau, kuda, babi, serta kambing atau domba yang tercatat.
Pendapatan > Rp4 Juta
470
Keluarga dengan rata-rata pendapatan bulanan lebih dari Rp4.000.000.
Daftar Isi Data
Data terdiri dari 3 tabel tentang aset keluarga, peternakan, dan pendapatan yang dapat dibandingkan antarwilayah.
Ringkasan Visual
Perbandingan empat kelompok pendapatan pada RW 01, RW 02, dan RW 03, mengikuti bentuk grafik pada publikasi sumber.
Delapan jenis aset dengan jumlah keluarga tertinggi.
Jenis ternak yang memiliki nilai pada pendataan tahun 2026.
1 Tabel
Kepemilikan peralatan rumah tangga, barang elektronik, simpanan, dan kendaraan.
Tabel 5.1
Peralatan Rumah Tangga dan Komunikasi
| RW | Tabung Gas 5,5 kg atau Lebih | Lemari Es/Kulkas | AC | Pemanas Air | Telepon Rumah (PSTN) |
|---|---|---|---|---|---|
| RW 01 | 29 | 360 | 23 | 16 | 2 |
| RW 02 | 36 | 281 | 54 | 16 | 1 |
| RW 03 | 1 | 134 | 4 | 2 | 0 |
| Jumlah | 66 | 775 | 81 | 34 | 3 |
Elektronik, Simpanan, dan Kendaraan Ringan
| RW | Televisi | Emas/Perhiasan & Tabungan (Senilai 10 gram Emas) | Komputer/Laptop | Sepeda | Sepeda Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| RW 01 | 362 | 40 | 105 | 121 | 404 |
| RW 02 | 281 | 139 | 138 | 95 | 308 |
| RW 03 | 156 | 43 | 19 | 34 | 148 |
| Jumlah | 799 | 222 | 262 | 250 | 860 |
Kendaraan dan Angkutan Air
| RW | Mobil | Perahu | Motor Tempel | Perahu Motor | Kapal |
|---|---|---|---|---|---|
| RW 01 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RW 02 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RW 03 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catatan: Pada dokumen sumber, jumlah Televisi tertulis 799, sedangkan penjumlahan RW 01–03 menghasilkan 798. Nilai jumlah tetap ditampilkan sesuai dokumen sumber.
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2026
1 Tabel
Jumlah ternak menurut jenis yang tercatat pada masing-masing wilayah RW.
Tabel 5.2
| RW | Sapi | Kerbau | Kuda | Babi | Kambing/Domba |
|---|---|---|---|---|---|
| RW 01 | 12 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| RW 02 | 44 | 6 | 0 | 0 | 82 |
| RW 03 | 6 | 2 | 0 | 0 | 46 |
| Jumlah | 62 | 8 | 0 | 0 | 218 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2026
1 Tabel
Sebaran keluarga menurut kelompok rata-rata pendapatan setiap bulan.
Tabel 5.3
| RW | < Rp1.000.000 | Rp1.000.000–Rp2.000.000 | Rp2.000.000–Rp4.000.000 | > Rp4.000.000 |
|---|---|---|---|---|
| RW 01 | 44 | 43 | 205 | 194 |
| RW 02 | 32 | 11 | 81 | 231 |
| RW 03 | 33 | 19 | 90 | 45 |
| Jumlah | 109 | 73 | 376 | 470 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2026
Sumber Data
Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2026
Sumber Data
Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2026